KETENTUAN PEMBAYARAN SPP BESARAN SPP MAHASISWA BARU TA 2024/2025
PROGRAM STUDI S1 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
A. KELAS PAGI
No | Keterangan | FAKULTAS ISIPOL | Total | ||||||||
Administrasi Publik | |||||||||||
Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | ||||
A. Kelas Pagi | |||||||||||
I | Pendaftaran | 225.000 | |||||||||
II | SPP: | ||||||||||
1 | SPP Tetap/Semester | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | ||
2 | SPP Variabel/SKS/110.000 | 2.090.000 | 2.310.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.530.000 | 1.320.000 | - | ||
3 | Dana Pengembangan Kampus | 1.000.000 | |||||||||
4 | Dana Jas Almamater, Tas | 600.000 | |||||||||
5 | Dana IT | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||||||
6 | Dana Kemahasiswaan | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||
7 | Dana Asuransi | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||
8 | Biaya Praktikum *) | ||||||||||
9 | Biaya Laboratorium | ||||||||||
10 | Dana Administrasi WNA | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
III | Dana Pengembangan Akademik | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||||||
Total Semester (Tidak dengan Administrasi WNA) | 7.615.000 | 5.610.000 | 4.840.000 | 4.440.000 | 4.840.000 | 4.330.000 | 3.320.000 | 1.800.000 | 36.795.000 |
B. KELAS SORE
No | Keterangan | FAKULTAS ISIPOL | Total | |||||||
Administrasi Publik | ||||||||||
Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | |||
B. Kelas Sore | ||||||||||
I | Pendaftaran | 250.000 | ||||||||
II | SPP: | |||||||||
1 | SPP Paket/ Semester | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | |
2 | Dana Pengembangan Kampus | 1.000.000 | ||||||||
3 | Dana Jas Almamater, Tas | 600.000 | ||||||||
4 | Dana IT | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||||||
5 | Dana Kemahasiswaan | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||
6 | Dana Asuransi | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||
7 | Biaya Praktikum *) | |||||||||
8 | Dana Laboratorium | |||||||||
9 | Dana Administrasi WNA | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
III | Dana Pengembangan Akademik | 1.750.000 | 1.750.000 | |||||||
Total Semester (Tidak dengan Administrasi WNA) | 8.600.000 | 6.350.000 | 5.000.000 | 4.600.000 | 5.000.000 | 4.600.000 | 4.800.000 | 4.600.000 | 43.550.000 |
Keterangan: | ||||||||||
1 | SPP Semester diangsur sebanyak 2 kali per semester, dengan rincian | |||||||||
Angsuran I | : 50% dibayar pada masa registrasi | |||||||||
Angsuran II | : 50% dibayar sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) | |||||||||
2 | Biaya Praktikum dibayarkan sesuai dengan jadwal pelaksanaan praktikum | |||||||||
3 | Dana administrasi WNA khusus untuk Mahasiswa Asing dibayar setiap semester | |||||||||
4 | Dana Pengembangan Akademik diangsur sebanyak 2 kali selama 1 tahun (2 semester), dengan rincian: | |||||||||
Angsuran I | : 50% dibayar pada masa registrasi Semester 1 | : 50% dibayar pada masa registrasi Semester 1 | ||||||||
Angsuran II | : 50% dibayar sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) Semester 2 | : 50% dibayar sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) Semester 2 | ||||||||
5 | Untuk Kelas Pagi | |||||||||
Biaya diatas merupakan estimasi, untuk setiap semester kemungkinan akan ada perubahan pada biaya terumata jumlah sks yang akan diambil, namun akan tetap sama pada total | ||||||||||
6 | Terdapat potongan Dana Pengembangan Akademik (DPA) untuk S1 | |||||||||
Gelombang 1 | : Rp 1.000.000 | |||||||||
Gelombang 2 | : Rp 500.000 | |||||||||
7 | Biaya diatas belum termasuk biaya Wisuda dan Skripsi | |||||||||
WASPADA PENIPUAN !!!
Pembayaran Biaya Formulir dan Registrasi hanya dilakukan dengan menggunakan sistem Nomor Tagihan (rekening atas nama UNIVERSITAS WIDYA MATARAM) melalui Bank Mitra Universitas (Bank Mandiri, Bank BPD DIY)
Informasi Pendaftaran dan Pengumuman PMB Universitas Widya Mataram hanya melalui :