No | Keterangan | Program Studi | ||
Manajemen |
Akuntansi |
Kewirausahaan | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.400.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.600.000 |
3 | SPP Variabel/Semester/Per SKS Rp 110.000 | Rp 2.310.000 | Rp 2.420.000 | Rp 2.200.000 |
4 | Dana Pengembangan Kampus | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
5 | Dana Jas Almamater, Tas, Ospek, KTM* | Rp 600.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 |
6 | Dana IT | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
7 | Dana Kemahasiswaan | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
8 | Dana Asuransi | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
9 | Biaya Praktikum | Rp 150.000 | ||
10 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.000.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 9.410.000 | Rp 9.670.000 | Rp 9.000.000 | |
JUMLAH ANGSURAN I | Rp 4.150.000 | Rp 4.300.000 | Rp 4.100.000 | |
POTONGAN DANA PENGEMBANG AKADEMIK | ||||
a. GELOMBANG 1 | Rp 1.000.000 | |||
b. GELOMBANG 2 | Rp 500.000 | |||
ADMINISTRASI WNA | Rp 1.000.000 |
No | Keterangan | Program Studi | |||
Administrasi Publik |
Sosiologi |
Ilmu Komunikasi | |||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.400.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.600.000 | |
3 | SPP Variabel/Semester/Per SKS Rp 110.000 | Rp 2.090.000 | Rp 2.310.000 | Rp 2.200.000 | |
4 | Dana Pengembangan Kampus | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | |
5 | Dana Jas Almamater, Tas, Ospek, KTM | Rp 600.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 | |
6 | Dana IT | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |
7 | Dana Kemahasiswaan | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | |
8 | Dana Asuransi | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | |
9 |
Biaya Praktikum |
* | |||
10 |
Biaya Laboratorium |
|
|||
11 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | |
TOTAL BIAYA | Rp 8.690.000 | Rp 8.910.000 | Rp 9.300.000 | ||
JUMLAH ANGSURAN I | Rp 3.900.000 | Rp 3.900.000 | Rp 4.400.000 | ||
POTONGAN DANA PENGEMBANG AKADEMIK | |||||
a. GELOMBANG 1 | Rp 1.000.000 | ||||
b. GELOMBANG 2 | Rp 500.000 | ||||
ADMINISTRASI WNA | Rp 1.000.000 |
No | Keterangan | Program Studi |
Hukum | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.400.000 |
3 | SPP Variabel/Semester/Per SKS Rp 110.000 | Rp 1.980.000 |
4 | Dana Pengembangan Kampus | Rp 1.000.000 |
5 | Dana Jas Almamater, Tas, Ospek, KTM | Rp 600.000 |
6 | Dana IT | Rp 200.000 |
7 | Dana Kemahasiswaan | Rp 100.000 |
8 | Dana Asuransi | Rp 100.000 |
9 | Biaya Praktikum | |
10 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.500.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 9.080.000 | |
JUMLAH ANGSURAN I | Rp 4.150.000 | |
POTONGAN DANA PENGEMBANGAN AKADEMIK | ||
a. GELOMBANG 1 | Rp 1.000.000 | |
b. GELOMBANG 2 | Rp 500.000 | |
ADMINISTRASI WNA | Rp 1.000.000 |
No | Keterangan | Program Studi | ||
Arsitektur |
Teknik Industri |
Teknologi Pangan | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.400.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.400.000 |
3 | SPP Variabel/Semester/Per SKS Rp 110.000 | Rp 2.200.000 | Rp 2.310.000 | Rp 2.310.000 |
4 | Dana Pengembangan Kampus | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
5 | Dana Jas Almamater, Tas, Ospek, KTM* | Rp 600.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 |
6 | Dana IT | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
7 | Dana Kemahasiswaan | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
8 | Dana Asuransi | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
9 | Biaya Praktikum | Rp 260.000 | Rp 250.000 | |
10 | Jas Laboratorium dan Petunjuk Praktikum | Rp 350.000 | ||
11 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.000.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 9.560.000 | Rp 9.410.000 | Rp 9.510.000 | |
JUMLAH ANGSURAN I | Rp 4.150.000 | Rp 4.150.000 | Rp 4.250.000 | |
POTONGAN DANA PENGEMBANGAN AKADEMIK | ||||
a. GELOMBANG 1 | Rp 1.000.000 | |||
b. GELOMBANG 2 | Rp 500.000 | |||
ADMINISTRASI WNA | Rp 1.000.000 |
Keterangan: